Cout de vie et Logements en ROUMANIE
Bien que le coût de la vie en Roumanie soit de 49,67% inférieur à celui des États-Unis. Premier monde les commodités et le confort abondent. À partir d’Internet haut débit, des smartphones et de la HD les téléviseurs, les voitures neuves, les restaurants chics et les magnifiques penthouses,
La Roumanie a presque tout ce que vous pouvez penser.
Voici un exemple de budget mensuel pour un célibataire frugal en Roumanie. Inclus est le véhicule, bien que la plupart des expatriés et ils n’en ont pas besoin. Le voyage n’est pas inclus qui peut varier considérablement d’un ménage à l’autre, en fonction de votre style de vie.
La Roumanie a presque tout ce que vous pouvez penser.
Voici un exemple de budget mensuel pour un célibataire frugal en Roumanie. Inclus est le véhicule, bien que la plupart des expatriés et ils n’en ont pas besoin. Le voyage n’est pas inclus qui peut varier considérablement d’un ménage à l’autre, en fonction de votre style de vie.
AUX RESTAURANTS
Repas, dans les Restaurants bon marché | 4.48 € |
Repas pour 2 Pers., Restaurants moyens, 3 plats | 20.14 € |
Repas á McDonalds (ou l’équivalent) | 4.03 € |
Bierre nationale (0,5 litre) | 1.12 € |
Bierre Importée (bouteille de 0.33 litre) | 1.57 € |
Cappuccino (normal) | 1.33 € |
Coka/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 1.01 € |
Eau (bouteille de 0.33 litre) | 0.77 € |
AUX MARCHES
Lait (régulier), (1 litre) | 0.85 € |
Miche de pain blanc frais (500g) | 0.45 € |
Riz (blanc), (1kg) | 0.94 € |
Oeufs (12) | 1.54 € |
Fromage local (1kg) | 4.31 € |
Poitrines de poulet (désossées) |
3.92 € |
Boeuf rond (our viande rouge) | 5.55 € |
Pommes (1kg) | 0.76 € |
Bananes (1kg) | 1.13 € |
Oranges (1kg) | 0.96 € |
Tomates (1kg) | 0.93 € |
Pommes de terre (1kg) | 0.43 € |
Onion (1kg) | 0.48 € |
Laitue ( 1 tete) | 0.47 € |
Eau (Bouteille d’1 litre) | 0.52 € |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 3.36 € |
Biere domestique (bouteille de 0.5 litre) | 0.67 € |
Biere importée (bouteille de 0.33 litre) | 1.01 € |
Paquet de cigarettes (Marlboro) | 3.36 € |
LES TRANSPORTS
Les étudiants ont la gratuité sur le transport ferrovier et bénéficient du démi tariff pour l’abonnement des transports publics (le bus, tramway et metro).
Billet transport public aller simples | 0.45 € |
Abonnement mensuel | 13.43 € |
Prix du taxi au démarrage (Tariff Normal) | 0.4 € |
Prix du Taxi au Km (Tariff Normal) | 0.36 € |
Prix du taxi 1 heure d’attente (Tariff Normal) | 3.36 € |
Gasoil/Essence (1 litre) | 1.20 € |
SPORTS ET LOISIRS
Clubs de fitness (loyer mensuel) | 26.85 € |
Cours de tennis (1 heure par semaine) | 9.99 € |
Repas á McDonalds (ou l’équivalent) | 4.03 € |
Cinema (1 place) | 4.92 € |
LOYERS PAR MOIS
Appartement (1 chambre á coucher) au centre ville | 270 € |
Appartement (1 chambre á coucher) en zone périphérique | 200 € |
Appartement (3 chambres á coucher) au centre ville | 450 € |
Appartement (3 chambres á coucher) en zone périphérique | 300 € |
CHARGES LOCATIVES
Electricité, gas, poubelle, chauffage + eau par appart. | 93.85 € |
1 minute de téléphonie mobile pré-payé | 0.13 € |
Abonnement Internet mensuel (Cable/ADSL illimité) | 7.20 € |
Cinema (1 place) | 4.92 € |